DepEd Memorandum No. 073, s. 2022
Buwan ng Wikang Pambansa 2022
26 AUG 2022
DepEd MEMORANDUM
No. 073, s. 2022
BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2022
Sa mga: Direktor ng Kawanihan
Direktor ng mga Rehiyon
Tagapamanihala ng mga Paaralan
Pununo ng mga Pambubliko at Pribadong Paaralan
1. Alinsunod sa itinakdang Proklamasyon Bilang (Big.) 1041, s. 1997, na nagpapahayag ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing 1-31 ng Agosto, ang pagdiriwang ay pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).
2. Para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa, ipinatutupad ang KWF Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 8-6 serye 2022 na nagtatakda ng temang, Filipino at Mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Paglikha at Pagtuklas na naglalayon na ilaan ang Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng bansa at mga wika.
3. Layunin ng Buwan ng Wika 2022 ang sumusunod:
a. Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041;
b. Maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino ukol sa wika at kasaysayan nit6;
c. Mahikayat ang iba't ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko;
d. Maganyak ang mga mamamayang Pilipino na pahalagahan ang mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa; at
e. Maipakilala sa mga mamamayang Pilipino ang KWF bilang ahensiya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programang pangwika nito.
4. Hinati sa limang lingguhang tema ang isang buwang pagdiriwang:
Petsa | Tema |
Unang Linggo 1-7 Agosto 2022 | Ang mga Wikang Katutubo sa Paglinang ng Kulturang Pangkalikasan |
Ika-2 Linggo 8-14 Agosto 2022 | Wika ng Tahanan, Komunidad, at Paaralan: Kauglian at Motibasyon sa Pagpapataas ng Kalidad ng Edukasyon |
Ika-3 Linggo 15-21 Agosto 2022 | Wikang Filipino: Daluyan ng Karunungan at Kakayahan |
Ika-4 na Linggo 22-28 Agosto 2022 | Multidisiplinaryo at Interdisiplinaryong Lapit sa Pagbubuo at Pagbabatibay ng Nasyonalismong Kultural |
Ika-5 Linggo 29-31 Agosto 2022 | Paunang Sipat sa Dokumentasyong Dihital sa Preserbasyon ng mga Pamanang Kultural |
5. Samantala, porrnal na inilulunsad ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng Kawanihan ng Linangan ng Pagkatuto-Sangay ng Pagtuturo at Pagkatuto ang programang FILIPINO E-TAGUYOD: Pambansang Programa para sa Filipino sa Edukasyon. Isa itong maka-Pilipino at maka-Filipinong programa na magpapalakas at magtataguyod sa Filipino sa Edukasyon. Tuan nito ang pagbuo, pagpapatupad, pagsubaybay at ebalwasyon ng mga proyekto at gawaingpagpapaunlad ng mga kaalaman at kasanayan sa Filipino sa paglinang pam-Pilipino ngunit hindi limitado sa:
a. pagtuturo at pagkatuto ng Filipino;
b. pagtuturo at pagkatuto sa ibang asignatura gamit ang Filipino;
c. pananaliksik;
d. pagsasalin; at
e. iba pang kaugnay sa paggamit ng Filipino sa larang ng edukasyon.
6. Tunguhin ng programang ito ang pagpapatatag sa 4Ks-kaakuhan, kamalayan, kalinangan, at kaunlarang pam-Filipino gamit ang Filipino. Sakop ng programang ito ang surnusunod na proyekto:
a. E-Riserts sa Filipino na lilinang sa kasanayan sa pananaliksik ng mga guro at mag-aaral;
b. Filipino E-Linang na tutugon sa paglinang ng mga kasanayan sa paggarnit ng Filipino sa edukasyon gaya ng ngunit hindi limitado sa korespondensiya, kagamitang panturo at pagkatuto, pagtuturo ng ibang asignatura gamit ang Filipino;
c. Filipino E-Turo na tutugon sa pagpapaunlad sa kasanayan sa pagtuturo ng Filipino tuon ngunit hindi limitado sa kaalarnang pangnilalaman, mga estratehiyang pampedagohiya, pagtataya, kagamitan, kapaligirang pampagkatuto, isyung pangmag-aaral at iba pang kaugnay;
d. E-Salin Sa Filipino na tutugon sa paglinang ng kasanayan sa pagsasalin sa Filipino ng mga guro at mag-aaral; at
e. Filipino E-Global na tutugon sa makaglobal na pagtataguyod sa Filipino sa edukasyon gaya ng ngunit hindi limitado sa paglinang ng kasanayang panteknolohiya ng mga guro sa Filipino, eksposyur sa mga makabago at napapanahong pandaigdig na usaping pangwika sa edukasyon.
7. lminumungkahi ang online at malayang paglahok ng mga guro at mag-aaral sa mga gawaing nakasaad sa Kalakip (Antas at mga Gawain). Isaalang-alang na ito ay nasa panahon pang bakasyon at mga gawain sa pagsisimula ng taong panuruan.
8. Para sa iba pang detalye at imporrnasyon, maaaring makipag-ugnayan sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa mobile phone blg. 0928-8441349 o komisyonsawika@gmail.com para sa mga katanungan kaugnay sa mga Gawain sa Buwan ng Wika at/ o sa Kagawaran ng Edukasyon-Kawanihan ng Linangan sa Pagkatuto sa telepono blg. (02) 8636-6540; (02) 8633-6549 o mag-email sa bld.od@deped.gov.ph para naman sa mga katanungan hinggil sa programang Filipino E-Taguyod.
9. Hinihiling ang maagap at malawakang pagpapalaganap ng Memorandum na ito.
Alinsunod sa awtoridad na iginiwad ng Kalihim
(SGD) EPIMACO V. DENSING III
Pangalawang Kalihim at Puno ng Estado Mayor
Kalakip.:
Gaya ng sinasaad
Sanggunian:
Memorandum Pangkagawaran Blg. 046, s. 2021
Ilalagay sa Palagiang Taluntunan sa ilalim
ng mga sumusunod na paksa:
BUREAUS AND OFFICES
CELEBRATIONS AND FESTIVALS
CURRICULUM
LANGUAGE
LEARNING AREA, FILIPINO
SCHOOLS
(Kalakip sa Memorandum Pangkagawaran Blg. 073, s. 2022)
IMAGE
PANUKALANG PROYEKTO
1. PAMAGAT: Buwan ng Wikang Pambansa 2022
2. PROPONENT: JOMAR I. CAÑEGA
Linguistics Specialists/OIC-SEN
SANGAY NG EDUKASYON AT NETWORKING
3. LUGAR NA PAGDADARAUSAN: iba’t ibang pook sa loob at labas ng Maynila
4. PANAHON NG IMPLEMENTASYON: Enero 2022 hanggang Setyembre 2022
5. PANUKALANG HALAGA: PHP 2,392,891.60
6. RASYONAL NG PROYEKTO:
A. Alaynment sa tinutugunang balangkas at/o planong pangwika
Balangkas o planong pangwika | Kontribusyon ng proyekto |
RA 7104 | Pagtupad sa RA 7104, Section 14 (h) na nag-aatas sa KWF na “magsagawa sa mga antas na pambansa. rehiyonal, at lokal ng mga pagdinig pampubliko, kumperensiya, seminar, at iba pang mga pangkatang talakayan upang umalam at tumulong sa paglutas ng mga suliranin at mga isyung may kaugnayan sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga wika n Pilipinas" |
KWF PrExC | Para sa aspektong pampatakaran, nakatutugon ito sa “Percentage of policy advice on language and resolutions adopted by CHED, DepEd and other stakeholders” Para sa aspektong pang-commemorative, i.e. gawad, “Number of incentives, grants, and awards provided for the writing and publication of works in Philippine languages” |
Adhika ng Yunit ng Publikasyon | Ang pangunahing mithiin ng KWF Publikasyon ay makapagluwal ng aklatan ng mamamayan na magsisilbing repositoryo ng mga akdang nasusulat sa mga wikang katutubo at wikang Filipino. Sa pamamagitan ng proyektong ito ay bibigyan ng patas at sapat na puwang sa paglilimbag ang mga sulatin mula sa mga rehiyon, saliksik, mga piling akdang pangwika at pampanitikan, at mahahalagang dokumento, pribado o, pampamahalaan, ito man ay orihinal na nasusulat sa katutubong wika; salin sa Filipino mule sa mga katutubong wika; at salin mulang Filipino at English tungo sa mga katutubong wika. Kakabit ng mithiing ito ang pagpapaibayo sa networking ng ahensiya at ugnayan ng KWF sa mga pangkating pangwika at pampanitikan sa mga rehiyon, lokal na pamahalaan, at pribadong sektor. Mithiin din ng KWF Publikasyon na makapag-ambag at makapagtatag ng mataas na manta an m ublikas on sa bansa |
Proklamasyon Blg. 1041 | Pagtupad sa itinatadhana na "ang buong buwan ng Agosto ng bawat taon ay pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa pangunguna ng mga pinuno at kawani sa sektor ng pamahalaan, mga pinuno at guro sa sektor n edukasyon, mga kinatawan ng pakikipag-ugnayang pang-madla mga pinuno at miyembro ng iba’t ibang organisasyong pangwika, pang-edukasyon, pangkultura at sibiko, at mga organisasyong di-pampamahalaan. |
2022-2032 International Decade on Indigenous languages ng UNESCO | lto rin ay pakikiisa ng KWF sa UNESCO Decade of Indigenous Languages 2022-2032na nakaangkla sa Deklaraayon ng Los Plnos (Los Pinos Declaration) na nagtataguyod ng karapatan ng Mamamayang Katutubo sa malayang pagpapahayag, pagkakaroon ng akses sa edukasyon, at partisipasyon sa mga gawaing pampamayanan gamit ang katutubong wika bilang pangunahing kahingian sa pagpapanatiling buhay ng mga wikang pamana na ang karamihan ay nanganganib nang maalaho. |
2030 Agenda and achievement of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) | Ang Sustainable Development Goals (17 Goals for People, for Planet) ay panawagan para sa isang unibersal na pagkilos upang wakasan ang kahirapan, protektahan ang daigdig, at pagpapabuti ng pamumuhay at mga oportunldad para sa lahat. saan man sa mundo. Ang 17 Goals ay binalangkas ng mga bansang miyembro ng UN noong 2015, bilang bahag1 ng 2030 Agenda for Sustainable Development na naglalatag ng 15 taong piano para maisakatuparan ito. Sa pamamagitan ng tema ng Buwan ng Wika 2022 na Filipino at mga Katutubong Wlka: Kasangkapan sa Pagtuklas at Pagllkhamaihahaytayt ang kahalagahan ng Filipino at mga katutubong wika bilang kasangkapan sa pangangalaga sa kalikasan (yamang lupa at yamang tubig) gayundin sa Paghkha ng mga oportunidad tungo sa Paglikha ng mga oportunidad na naglalayong wakasan ang iba'I ibang porma/anyo ng kahirapan sa pagsapit ng 2030. |
2022 International Year of Basic Sciences for Sustainable Development (IYBSSD) | Ang IYBSSD ay isang paraan ng pagpaparangal sa aling mga siyentista, imbentor, at mga eksperto sa iba't ibang larang siyensiya lalo't ayon sa UNESCO It has been said that, without basic science, there would be no science to apply. Anupa't maituturing ang basic sciences na tagapaghasik ng binh1 ng magandang kinabukasan sa bawat lipunan/komunidad. Sa pamamagitan ng tema ng Buwan ng Wika 2022 na Filipino at mga Katutubong Wlka: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikhamaipaunawa sa sambayanan na pagpugayan ang mga henyo sa tuwing gagamit tayo ng kompiyuter, smart phones, QR at bar codes, atbp. alalahanin din natin ang ating mga siyentista na gumugol ng mahabang panahon sa mga laboraloryo. Aklatan at iba't ibang lunan na nagbigay-daan sa napakaraming tuklas na nagdudulot ng maraming pakinabang sa aling pang-araw-araw na pamumuhay. Bukod pa rite, ang tema ay isang paanyaya na Paluloy na tumuklas at lumikha para sa Patuloy na pagpapahusay/pagpapabuti ng lagay ng pamumuhay partikular na ng mga napababayaang sector ng lipunan |
2022 International year of Artisanal Fisheries and Aquaculture (IYAFA 2022) | Sa pamamagitan ng tema ng Buwan ng Wika 2022 na Filipino at mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikhamabisang maipapaabot sa komunidad partikular na sa sektor ng pangisdaan na sumasaklaw sa mga maliliit na mangingisda at aquaculturists ang kabuluhan ng deklarasyon ng UNESCO sa taong 2022 bilang International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture (IYAFA). Napakahalaga ng mga katutubong wika sa pagpapaunawa sa iba't ibang komunidad nQ kahalagahan ng responsableng pangingisda o pagkonsumo ayon sa kung ano lamang ang kailangan upang mabigyang-daan ang patuloy na pagdami ng ating mga yamang-dagat na sa kalauna'y Magbibigay sa bawat lipunan/komunidad ng mas metatag na mapagkukunan ng pagkain, hanapbuhay, kultura, masiglang kapaligiran, atbp. Ganito ang mensahe sa likod ng tema ng IYAFA 2022 "Small in scale, big in value· na kumikilala sa napalaking potensiyal ng mga small-scale fishing community sa pagsusulong ng mga pagbabago sa industriya ng pangisdaan sa aspekto ng produksiyon, pagproseso, at distribusyon. lnaasahang makatutulong din nito ang pagtataguyod ng mga polisiyang nakaangkla sa siyensiya, pagpapasigla ng mga stakeholder, at pagkakaroon ng mas pinalakas na partnership. |
2022 International Year of Sustainable Mountain Development | Sa pamamagitan ng tema ng Buwan ng Wika 2022 na Filipino at mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha, mas mabisang napangangalagaan ng mga katutubong mamamayan ang kani-kanilang kagubatan sa pamamagitan ng kanilang mga katutubong kaalaman na mula pa sa kanilang mga ninuno. Ayon pa kina Camacho, Gevaiia et al (2015) Notwithstanding the transformations of many indigenous knowledge systems in the Philippines, there remain intact traditional forestry practices that help promote sustainable forest management. Napakahalaga nito lalo't isasaalang-alang ang katotohananan na ang Pilipinas ay nagsisilbing tahanan ng 14-17 milyon ng kabuoang populasyon ng mga Katutubong Mamamayanan na kabilang sa 110 ethno-linguistic groups na nananahan sa Hilagang Luzon (33%) at Mindanao (61%), habang may ilan ding matataaguan sa Kabisavaan (UNDP, 2010). |
B. Pagsasaad ng suliranin
Ang pagtataguyod ng KWF sa kapakanang ng mga katutubong wika ngayong Buwan ng Wika 2022 ay pagtugon sa sumusunod na suliranin:
- lmahen ng ahensiya na pinababayaan ang mga katutubong wika at paratang ukol sa state-sponsored linguicide na mga programa nit6
- Patuloy na pagkawala ng 40% ng mahigit 7,000 wika sa mundo, batay sa pagtataya ng
- United Nations Permanent Forum on Indigenous lssues.-The UNESCO Representative in Mexico, Frederic Vacheron
- Kawalan ng isang pambansang program.a para sa pangangalaga ng mga katutubong wika.
Sa pamamagitan ng Buwan ng Wika para sa ta6ng ito, nais ng KWF na ikampanya ang isang pambansang pagkilos tungo sa pangangalaga sa mga katutubong wika. Na siya ring mandato ng KWF at panawagan ng 2022-2032 International Decade on Indigenous Languages ng UNESCO; 2030 Agenda and achievement of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs); 2022 International Year of Basic Sciences for Sustainable Development (IYBSSD); 2022 International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture (IYAFA 2022); at 2022 International Year of Sustainable Mountain Development.
C. Kahalagahan ng proyekto
Makapag-aambag ang proyekto sa sumusunod na aspekto:
- Sa sektor ng edukasyon at midya na may pangangailangan sa patnubay sa pagdlriwang ng Buwan ng Wika
- Sa pagtupad sa mandate ng KWF na pangalagaan ang mga katutubong wika sa bansa
- Pagpapalakas sa mga katutubong pamayanang kultural sa pamamagitan ng pagpapaunawa sa mga Ito na ang pangangalaga sa kanilang paligid ay pangangalaga rin hindi lamang sa kanilang kultura at likas na yaman, kundi pagtataguyod rin ng mas
- metatag na kinabukasan.
7. DESKRIPSIYON NG PROYEKTO
May limang pangunahing uri ng gawain ang Buwan ng Wika at mga kaakibat na proyekto para sa mga ito na nakatataga sa SEN:
· Pamamahala sa Promosyon at Publisldad
o Virtual na Press Conference-isasagawa ito sa huling linggo ng Hulyo para sa promosyon ng mga gawain sa Buwan ng Wika 2022
o Madia Guastlng-Pangungunahan ito ng mga opisyal ng KWF para sa promosyon ng mga gawain.lprograma ng KWF para sa Buwan ng Wika
o Pagtataas ng Watawat-layunin nitong mapalakas ang ugnayan ng KWF sa iba't ibang ahensiyang pampamahalaan na magiging katuwang sa pagtataguyod ng mandate nitong itaguyod ang pagpapaunlad sa Filipino habang pinangangalagaan ang rnga katutubong wika sa bansa.
o Paglulunsad ng mga Publikasyon/ Book Fair-pagpapakili'tla ito sa mga bagong lathalain ng tanggapan sa ilalim ng Yunit ng Publikasyon sa nakal1pas na isang ta6n; gayundin.
· Pagdaraos ng Serya ng Wabinar
o Limang webinar para sa limang Lunes ng Agosto 2022
Petsa | Tema | Tagapanayam |
1-5 Agosto | Ang mga Wikang Katutubo sa Paglinang ng Kulturang Pangkalikasan | Jayson C. Ibañez, Phd Direktor Research and Conservation-Philippine Eagle Foundation Malagos, Baguio District Lungsod Davao |
8-12 Agosto | Wika ng Tahanan, Komunidad, at Paaralan: Kaugalian at Motibasyon sa Pagpapataas ng Kalidad ng Edukasyon | Rosalina J. Villeneza, PhD Head, National English Proficiency Program (NEPP) Mother Tongue – Based Multilingual Education (MTB-MLE) Department of Education, Meralco Avenue, Pasig City |
15-19 Agosto | Wikang Filipino: Daluyan ng Karungan at Kakayahan | David Michael M. San Juan, PhD Propesor Departamento ng Filipino De La Salle University-Manila 451 Panasahan, Maloolos, Bulacan 09272421630 |
22-26 Agosto | Multidisiplinaryo at interdisiplinaryong Lapit sa Pagbubuo at Pagpapatibay ng Nasyonalismong Kultural | Filipe De Leon, Jr. PhD Kompositor at Iskolar Puno, National Committee on Music Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining |
29-31 Agosto | Paunang Sipat sa Dokumentasyong Digital sa Preserbasyon ng mga Pamanang Kultural | Romeo P. Peña, PhD Dekano, Kolehiyo ng Arte at Literatura Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Katuwang na Kalihim-Pambansang Komite sa Wika at Salin, NCCA |
·
Pamamahala sa mga Parangal
o Araw ng Parangal 2022 – Araw ng Parangal
· Pamamahala sa Timpalak at Gawad
o Pagkakaloob ng Dangal ng Wika, Kampeon ng Wika para sa mga namumukod na indibidwal na nagpamalas ng hindi matatawarang tangkilik sa wikang Filipino at mga Katutubong Wika sa bansa. Gayundin sa taunang timpalak sa Sanaysay ng Taon.
· Pamamahala sa mga Grant
o Tertulyang Pangwlka ng mga SWK---pagtatanghal ito mga SWK ng iba't ibang usaping pangwika na nakatuon hindi lamang ng Wikang Pambansa kung hindi sa kani-kaniyang katutubong wika ng rehiyon; isasakatuparan ang mga proyekto sa pamamagitan ng grant na igagawad ng KWF sa mga SWK
· Pagsasanay ng KORO KWF
o Para sa pampropesyonal na pag-unlad at pagpapataas ng antas at kalidad ng kakayahan at kasanayan sa pag-awit at pagsayaw ng mga kawaning babae at lalaki ang nakapagbunsod na panumbalikin ang dating nakaugaliang gawain ng tanggapan para sa isang mas produktibong pagtatanghal lalo na't may kaugnayan sa pagpapalaganap, pagpapayabong at pagpapaunlad ng wika at kultura ang nais isulong ng proyektong ito, tulad ng pagbuo ng grupo na magtatanghal at maghahatid ng saya at mga kawili-wiling bilang na ipagmamarangya sa anumang okasyon, pagtitipon o opisyal na pagdiriwang ng tanggapan lalo na sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika hanggang sa pampinid na programa at iba pang mahahalagang proyekto. programa at mga gawad.
Ang pagpapatupad ng mga proyekto ay nakabatay sa tema na "Filipino at mga Katutubong Wlka: Kasangkapan sa Pagtuklas at Pagllkha."
Makikipag-ugnay ang KWF sa CHED, DepEd, CSC, NCIP at DILG upang magpalabas ng Memorandum Pangkagawaran para sa malawakang pagpapabatid ng pagdiriwang at mag-anyaya na lumahok aUo makiisa sa mga programa at gawain ng ahensiya.
Bukod pa sa mga aktibidad na nabanggit. makikipag-ugnay din ang KWF sa mga institusyong pang-media at iba't ibang organisasyon o NGOs. upang himukin sila na magsagawa ng sariling mga aktibldad at makilahok sa mga gawaing inorganisa ngKWF.
8. LAYUNIN NG PROYEKTO
Pangkalahatang layunin ng proyekto ang ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Big. 1041, s. 1997 at mahikayat ang iba't ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko.
May sumusunod namang espesipikong mga layunin ang proyekto:
- Maitampok ang mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wika sa pamamagitan ng pagsasagawa ng virtual na press conference.
- Matalakay nang detalyado ang tema ng Buwan ng Wika at ang lingguhang tema nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng serye ng webinar.
- Maitanghal at maparangalan ang mga nagwagi sa Sanaysay ng Ta6n. Gayundin ang mga indibidwal at organisasyong masugid na tagapagtaguyod ng Filipino at mga katutubong wika sa Filipinas at makahikayat pa lalo ng tangkilik at suporta sa pagsusulong at paggamit ng wikang pambansa at mga katutubong wika
- Maipakilala sa madla ang karunungang Filipino sa pamamagitan ng pagtatampok ng mga kaalamang-bayan at kaalaman mula sa mga katutubong wika
- Maipakilala sa madla ang mga bagong lathalang aklat ng KWF
- Makakuha ng sex-disaggregated na datos mula sa mga nailistang gawain at magsagawa ng gender analysis.
9. TARGET AWTPUT
Sa pangkalahatan, ang target na matugunan ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay ang positibong pakikiisa ng mga mamamayan sa pangangalaga ng kanilang mga katutubong wika. Nakatitiyak na may mga lalaki at babaeng kalahok sa bawat proyekto.
May sumusunod na espesipikong target ang mga proyekto:
· Pamamahala sa Promosyon at Publisidad
o Press Conferenc-makapagdaos ng press conference para sa media mileage/media coverage ng mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wika 2022.
o Media Guesting-Pangungunahan ito ng mga opisyal ng KWF para sa promosyon ng mga gawain/programa ng KWF para sa Buwan ng Wika
o Pagtataas ng Watawat-isasagawa ito katuwang ang isang matutukoy na ahensiya ng pamahalaan
o Paglulunsad ng Aklat ng mga Publikasyon/ Book Fair - makapaglunsad ng hindi bababa sa 7 aklat
· Serye ng Webinar
o 5 webinar para sa limang Lunes ng Agosto 2022
· Pamamahala sa mga Grant
o Tertulyang Pangwika ng mga SWK - paggawad ng grant sa 27 tertulyang pangwika
· Pamamahala sa Timpalak at Gawad
o Pagdaraos ng taunang timpalak na Sanaysay ng Ta6n at pagkakaloob ng Gawad Dangal ng Wika, at kampeon ng Wika sa mga namumukod na indibidwal na nagpamalas ng hindi matatawarang tangkilik sa wikang Filipino at mga Katutubong Wika sa bansa.
· Pamamahala sa Event
o Araw ng Parangal-100 panauhing di-KWF na dumalo sa event
o Memorandum - makakuha ng 1 pangkalahatang memorandum ng pagendoso mula sa DepEd, CSC, DILG, at CHED sa pasubaling pahihintulutan at batay sa health protocols.
10. PAGTUGON SA PANGANIB (RISK MANAGEMENT)
Natutukoy na panganib | Paraan ng pagtugon |
Huli sa panahon na pagpapatibay sat ema ng Buwan ng Wika (14 Hunyo 2021) at nabinbin pa ito hanggang 28 Hunyo dahil kailangan pang pagpasiyahan ng Kalupunan ang pagpapawalang-bisa sa Kapisayahan Blg. 2015-08. | Bagaman Disyembre 2020 nagsimula ang inisyatiba ng SEN para sat ema ng Buwan ng Wika 2021 hindi ito nabigyang priyoridad sa mga pulong ng ExeComm at Kalupunan. Bilang solusyon, titiyaking Enero o Pebrero pa lamang ng bawat taon ay may tema na para sa BW na napagtibay ng Kalupunan. Sa 16-20 Setyembre 2022 ang pulong para sa pagpili ng tema para sa BW 2023. |
Hindi ganap na maipahatid ang bisa ng pagdiriwang ng BNW | Paglalatag ng isang planong pangkomunikasyon para sa Gawain. |
Hindi maging masustansiya/makabuluhan ang pagdiriwang | Magkaroon ng pagpaplano sa paglalatag ng malilinaw na lingguhang gawain para sa mga paaralan, institusyon, atbp. |
Hindi lahat ng nagpapatala sa online sa rehistrasyon para sa webinar ay dumadalo sa aktuwal na webinar | Sikaping mapalawak ang pagpapalaganap ng impormasyon ukol sa webinar upang higit na marami ang makapagtala. Hindi isasara ang registration link kahit nakapagpatala na ang target na kalahok. Bagamaan 150 lamang ang target na kalahok bawat webinar, kakayanin ng Zoom ang 500 kalahok o higit pa. mas malawak na desimasyon, mas malawak na rehistrasyon. |
Hindi stable na internet connection na pinagmumulan ng malaking abala sa webinar at virtual press conference | Maaring makapag-partner/tie-up sa RTVM at hilingin na ito na ang mamahala sa aspektong teknikal ng webinar yamang higit na stable at malawak ang reach nito. |
Hindi pa nabibigyang-lunas ang suliranin ng KWF sa pagkakaroon ng regular subscription sa Zoom. | Maipaliwanag sa ExeComm ang mahigpit na pangangailangan dito at tiyaking anresolba na ito sa/sab ago ang Hunyo 2022. |
Hindi nakatalima sa dedlayn ng pagsusumite ng mga dokumento gaya ng kontrata, katunayan ng paglilingkod, at ulat ng nagawa (para sa Tertulyang Pangwika at mga tagapanayam sa webinar) na nagreresulta sa pagkaantala ng pagbabayad ng mga honorarium. | Ipadala ang mga kinakailangang dokumento nang higit na maaga at regular na i-follow-up ang mga tagapanayam at Direktor ng SWK kasabay nang paulit-ulit na pagpapaliwanag na kinakailangan ang pagproseso ng mga ito nang naayon sa takdang panhon upang maiwasan ang anomang suliranin sa CoA. |
Kaunting kalahok mula sa kalalakihan o kababaihan | Tiyaking maklalahok at maimbitahan pareho ang mga babae at lalaki sa mga Gawain at programa. |
11. MAKIKINABANG
- KWF - sa pamamagitan ng pagtupad sa Pampanguluhang Proklamasyon 1041, s. 1997
- NGAs - sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng programa ng mga gawain para sa BNW
- Mga guro at estudyante sa batayan at lalong mataas na edukasyon – sa pamamagitan pagbibigay sa kanila. ng napapanahong kaalaman ukol sa mga katutubong wika
- SUCs/ SWK - sa pamamagitan ng pagbibigay ng grant na makatutulong sa kanilang magpatupad ng mga proyekto para sa kanilang katutubong wika
lnihanda ni:
(Nilagdaan)
JOMAR I. CAliilEGA
Linguistic Specialist
OIC Puna, Sangay ng Edukasyon at Networking
lnendoso ni:
JOHN ENRICO TORRALBA
Nanunungkulang Direktor Heneral
ANEKS A-1
PANUKALANG LAYN AYTEM BADYET
Pamagat ng Proyekto: Buwan ng Wika 2022
Proponent: Jomer I. Cañega
DETALYE | PARTIKULAR | PONDO | HALAGA |
A.1 PS | |||
Professional Fee | · SWK Tagapag-unay = 27 SWK x PHP20,000 | 540,000 | |
· Tagapanayam para sa Araw ng pagkakatatag · Tagapanayam para sa 4 na webinar @ 11,100 x 4 · Trainor sa KWF Koro | 11,100 44,400 15,000 | ||
SUBTOTAL A | 610,500 | ||
Printing | · Souvenir Program · Tarp para sa LRT Stations · 3x6 26 pcs @ 450 per piece = 5,850 · Kahoy na pagkakabitan (10 ft (170)x468=7,956 · Miscellaneous 1,000 | 22,500 14,806 | |
A. Communications | · Liham sa midya at mga katuwang 100 piraso x 150 · Cellphone load (iba ito sa PHP 500 na load allowance na ibinibigay ng ahensiya kada buwan) | 15,000 5,000 | |
I. MOOE | |||
SUBTOTAL B | |||
A. Mga Aktibidad/Program para sa BnW 2022 | · | ||
